
شهدت أسعار صرف الدولار ارتفاعًا مفاجئًا اليوم وحققت أرقام قياسية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي، حيث سجل الدولار الأمريكي 2660 جنيهاً للبيع و2690 جنيهاً للشراء. وقال متعاملون بالعملة أن عمليات شراء للدولار بأسعار أعلى من المعلنة، مما يشير إلى وجود عمليات مالية خاصة تؤثر بشكل ملحوظ على السوق.
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
|———————|———————|
| الدولار الأمريكي | 2660 جنيهاً |
| الريال السعودي | 709.33 جنيهاً |
| الدرهم الإماراتي | 724.79 جنيهاً |
| اليورو | 2800 جنيهاً |
| الجنيه الإسترليني | 3367.08 جنيهاً |
| الجنيه المصري | 50.8 جنيهاً |
| الدينار البحريني | 7000 جنيهاً |
| الريال القطري | 730.76 جنيهاً |
| الريال العماني | 6820.51 جنيهاً |
| الدينار الكويتي | 8580.64 جنيهاً |




